![]()
Die Ausgangslage
| 34. Spieltag | |||||
| Anschi Machatschkala | - | FK Rostow | : | ||
| Baltika Kaliningrad | - | ZSKA Moskau | : | ||
| Terek Grosny | - | Rubin Kasan | : | ||
| Zenit St. Petersburg | - | Amkar Perm | : | ||
| Spartak Moskau | - | FK Krasnodar | : |
| Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pkt. | |||||
| 1 | FK Krasnodar | 33 | 17 | - | 5 | - | 11 | 90 | : | 71 | 19 | 56 |
| 2 | ZSKA Moskau | 33 | 15 | - | 8 | - | 10 | 95 | : | 82 | 13 | 53 |
| 3 | FK Rostow | 33 | 15 | - | 6 | - | 12 | 83 | : | 73 | 10 | 51 |
| 4 | Zenit St. Petersburg | 33 | 15 | - | 4 | - | 14 | 70 | : | 73 | -3 | 49 |
| 5 | Anschi Machatschkala | 33 | 13 | - | 9 | - | 11 | 80 | : | 76 | 4 | 48 |
| 6 | Spartak Moskau | 33 | 13 | - | 9 | - | 11 | 78 | : | 75 | 3 | 48 |
| 7 | Rubin Kasan | 33 | 11 | - | 9 | - | 13 | 76 | : | 79 | -3 | 42 |
| 8 | Baltika Kaliningrad | 33 | 12 | - | 5 | - | 16 | 79 | : | 90 | -11 | 41 |
| 9 | Terek Grosny | 33 | 11 | - | 4 | - | 18 | 80 | : | 91 | -11 | 37 |
| 10 | Amkar Perm | 33 | 10 | - | 7 | - | 16 | 65 | : | 86 | -21 | 37 |
| Am 34. Spieltag ging es für Spitzenreiter FK Krasnodar zu ZSKAs Stadtrivalen Spartak Moskau. ZSKA musste mit drei Zählern Rückstand im Gepäck seinerseits bei Baltika Kaliningrad antreten. Beide Spiele boten spektakuläre Unterhaltung mit einer ordentlichen Portion Tore. Eine Viertelstunde vor Schluss führte Krasnodar mit 5:3 in Moskau und ZSKA lag in Kaliningrad mit 3:4 zurück. Das wären dann schon sechs Zähler Vorsprung für Krasnodar gewesen, aber wie die vergangnen Spieltage gezeigt haben, geht es in den Schlussminuten meist hoch her - und so auch diese mal. Krasnodar kassierte binnen acht Minuten drei Treffer - 5:6. Und ZSKA? Die kamen in Kaliningrad zurück und gingen ihrerseits mit 5:4 in Führung. Die Topteams somit punktgleich, die Premierliga spielt verrückt! Ach ja, es sollte erwähnt werden, dass die Spiele noch liefen. Und es sollte sich nochmal etwas tun. Zunächst traf Baltika zum umjubelten 5:5 und als das Spiel abgepfiffen war, schaute man gespannt auf den Videowürfel, auf welchem die Schlussphase aus Krasnodar übertragen wurde. Wassiljewitsch musste mit ansehen, wie ausgerechnet der Lokalrivale plötzlich das Fußballspelen einstellte und von Krasnodar überrollt wurde - am Ende hieß es 8:6 für die Stroganoff-Elf. Ein großer Schritt zum Titel. Da Zenit (6:3 gegen Amkar) und Anschi (3:2 gegen Rostow) wiederum gewinnen konnten, rückt die Liga rund um den zweiten tabellenplatz weiter eng zusammen. Der Kampf um die Vizemeisterschaft scheint spannender zu werden, als der ehemalige Zweikampf um den Meistertitel. |
![]()