![]()
Die Ausgangslage
| 35. Spieltag | |||||
| FK Rostow | - | Spartak Moskau | : | ||
| ZSKA Moskau | - | Anschi Machatschkala | : | ||
| Rubin Kasan | - | Baltika Kaliningrad | : | ||
| Amkar Perm | - | Terek Grosny | : | ||
| FK Krasnodar | - | Zenit St. Petersburg | : |
| Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pkt. | |||||
| 1 | FK Krasnodar | 34 | 18 | - | 5 | - | 11 | 98 | : | 77 | 21 | 59 |
| 2 | ZSKA Moskau | 34 | 15 | - | 9 | - | 10 | 100 | : | 87 | 13 | 54 |
| 3 | Zenit St. Petersburg | 34 | 16 | - | 4 | - | 14 | 76 | : | 76 | 0 | 52 |
| 4 | FK Rostow | 34 | 15 | - | 6 | - | 13 | 85 | : | 76 | 9 | 51 |
| 5 | Anschi Machatschkala | 34 | 14 | - | 9 | - | 11 | 83 | : | 78 | 5 | 51 |
| 6 | Spartak Moskau | 34 | 13 | - | 9 | - | 12 | 84 | : | 83 | 1 | 48 |
| 7 | Rubin Kasan | 34 | 11 | - | 9 | - | 14 | 76 | : | 82 | -6 | 42 |
| 8 | Baltika Kaliningrad | 34 | 12 | - | 6 | - | 16 | 84 | : | 95 | -11 | 42 |
| 9 | Terek Grosny | 34 | 12 | - | 4 | - | 18 | 83 | : | 91 | -8 | 40 |
| 10 | Amkar Perm | 34 | 10 | - | 7 | - | 17 | 68 | : | 92 | -24 | 37 |
|
Heimspiel gegen Zenit St. Petersburg, kaiserliches Fußballwetter,
Bratwurstduft in der Luft - was will man mehr, wenn man an einem solchen
Tag Meister der Premierliga werden kann? Auch wenn Zenit mit elf Mann
auf dem Platz stand, so hatte man doch das Gefühl, dass es Uranovs
Truppe in erster Linie darum ging, nach Spielschluss auch noch
Meister-Freibier ausgeschenkt zu bekommen. Anders lässt sich die
Leistung von zenit kaum erklären, da Krasnodar selbst nicht den besten
Fußball spielte und doch zu einem ungefährdeten 6:0 Heimsieg kam. Der
Titel somit in trockenen Tüchern, es durfte gefeiert werden. Glückwunsch
an den FK Krasnodar! Hinter dem frischgebackenen Meister spitzt sich der Kampf um Platz 2 weiter zu. Für vier Team wird es am letzten Spieltag noch um die Vizemeisterschaft gehen. Die beste Ausgangslage hat hierbei plötzlich nicht mehr ZSKA, der FK Rostow schob sich mit einem 6:0 gegen Spartak nach vorne. Punktgleich dahinter liegt Anschi Machatschkala, die ZSKA Moskau in deren eigenem Stadion eine 0:5 Klatsche verpassten. Nur zwei Zähler zurück hat Zenit St. Petersburg nur noch sehr theoretische Chanen auf Rang 2, da Rostow und ZSKA am letzten Spieltag aufeinandertreffen und Zenit einen extrem hohen Siegr benötigen würde, um mit dem derzeit schlechtesten Torverhältnis noch vorbei ziehen zu können. Im Keller wird sich zwischen Amkar Perm (40 Punkte), Terek Grosny (40) und Rubin Kasan (42) entscheiden, wer sich die Rote Laterne in die Vitrine stellen darf. |
![]()