![]()
Übersicht zum letzten ZAT
| 33. Spieltag | |||||
| Anschi Machatschkala | - | Spartak Moskau | 7 | : | 5 |
| FK Rostow | - | Baltika Kaliningrad | 6 | : | 0 |
| ZSKA Moskau | - | Terek Grosny | 6 | : | 7 |
| Rubin Kasan | - | Zenit St. Petersburg | 1 | : | 3 |
| Amkar Perm | - | FK Krasnodar | 4 | : | 0 |
| 34. Spieltag | |||||
| Anschi Machatschkala | - | FK Rostow | 3 | : | 2 |
| Baltika Kaliningrad | - | ZSKA Moskau | 5 | : | 5 |
| Terek Grosny | - | Rubin Kasan | 3 | : | 0 |
| Zenit St. Petersburg | - | Amkar Perm | 6 | : | 3 |
| Spartak Moskau | - | FK Krasnodar | 6 | : | 8 |
| 35. Spieltag | |||||
| FK Rostow | - | Spartak Moskau | 6 | : | 0 |
| ZSKA Moskau | - | Anschi Machatschkala | 0 | : | 5 |
| Rubin Kasan | - | Baltika Kaliningrad | 5 | : | 6 |
| Amkar Perm | - | Terek Grosny | 5 | : | 1 |
| FK Krasnodar | - | Zenit St. Petersburg | 6 | : | 0 |
| 36. Spieltag | |||||
| FK Rostow | - | ZSKA Moskau | 6 | : | 0 |
| Anschi Machatschkala | - | Rubin Kasan | 3 | : | 2 |
| Baltika Kaliningrad | - | Amkar Perm | 0 | : | 4 |
| Terek Grosny | - | FK Krasnodar | 0 | : | 1 |
| Spartak Moskau | - | Zenit St. Petersburg | 1 | : | 3 |
| Abschlusstabelle | ||||||||||||
| Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Pkt. | |||||
| 1 | FK Krasnodar | 36 | 20 | - | 5 | - | 11 | 105 | : | 77 | 28 | 65 |
| 2 | FK Rostow | 36 | 17 | - | 6 | - | 13 | 97 | : | 76 | 21 | 57 |
| 3 | Anschi Machatschkala | 36 | 16 | - | 9 | - | 11 | 91 | : | 80 | 11 | 57 |
| 4 | Zenit St. Petersburg | 36 | 17 | - | 4 | - | 15 | 79 | : | 83 | -4 | 55 |
| 5 | ZSKA Moskau | 36 | 15 | - | 9 | - | 12 | 100 | : | 98 | 2 | 54 |
| 6 | Spartak Moskau | 36 | 13 | - | 9 | - | 14 | 85 | : | 92 | -7 | 48 |
| 7 | Baltika Kaliningrad | 36 | 13 | - | 6 | - | 17 | 90 | : | 104 | -14 | 45 |
| 8 | Amkar Perm | 36 | 12 | - | 7 | - | 17 | 77 | : | 93 | -16 | 43 |
| 9 | Rubin Kasan | 36 | 11 | - | 9 | - | 16 | 83 | : | 91 | -8 | 42 |
| 10 | Terek Grosny | 36 | 12 | - | 4 | - | 20 | 84 | : | 97 | -13 | 40 |
![]()