Die "ewige" Tabelle der Premier-Liga

-   eingerechnet sind die Spielzeiten 2005-2 bis 2009-2   -

-

Sp. S U N Pkte T+ T- Diff
1. ( 1. ) FC Dnipro 306 170 38 98 548 776 : 533 243
2. ( 2. ) FK Amkar Perm 306 157 40 109 511 754 : 569 185
3. ( 4. ) FK Zenit St. Petersburg 306 153 42 111 501 735 : 601 134
4. ( 3. ) FC Dynamo Kyiv 306 149 53 104 500 668 : 557 111
5. ( 5. ) CSKA Moskva 306 137 55 114 466 672 : 595 77
6. ( 7. ) FK Spartak Moskva 309 136 44 129 452 633 : 628 5
7. ( 8. ) FK Shakhtar Donetsk 306 124 55 127 427 632 : 759 -127
8. ( 6. ) FC Dinamo Tbilisi 272 121 38 113 401 525 : 503 22
9. ( 9. ) FK Lokomotiv Moskva 278 110 42 126 372 531 : 563 -32
10. ( 10. ) FK Arsenal / CSKA Kyiv 272 102 42 128 348 486 : 590 -104
11. ( 13. ) FK Sibir Novosibirsk 170 95 26 49 311 448 : 341 107
12. ( 14. ) FK Inter Bratislava 170 94 21 55 303 391 : 312 79
13. ( 11. ) FK Saturn Moskovskaya 238 88 37 113 301 447 : 518 -71
14. ( 18. ) FK Spartak Nalchik 204 76 35 93 263 386 : 428 -42
15. ( 12. ) SC Rotor Volgograd 204 72 35 97 251 386 : 431 -45
16. ( 15. ) FK Tom Tomsk 205 68 38 99 242 360 : 442 -82
17. ( 19. ) FC Dinamo Minsk 170 67 29 74 230 317 : 354 -37
18. ( 16. ) FK Baltika Kaliningrad 172 65 29 78 224 333 : 396 -63
19. ( 17. ) FBK Kaunas 170 66 25 79 223 331 : 379 -48
20. ( 23. ) FK Moskva 102 39 20 43 137 204 : 214 -10
21. ( 22. ) FK Rubin Kasan 136 35 25 76 130 234 : 328 -94
22. ( 20. ) FK Torpedo Moskva 102 35 16 51 121 157 : 203 -46
23. ( 21. ) FK Luch Vladivosotk 102 33 17 52 116 179 : 219 -40
24. ( 28. ) FK Dynamo Moskva 34 35 8 25 113 161 : 133 28
25. ( 24. ) BATE Borisov 68 26 6 36 84 133 : 159 -26
26. ( 25. ) FC Alania Vladikavkaz 68 24 10 34 82 133 : 167 -34
27. ( 26. ) FK Rostov 68 19 16 33 73 102 : 130 -28
28. ( 27. ) FK Chernomorets Odessa 68 19 8 41 65 100 : 145 -45
29. ( 29. ) FC Gomel 34 12 3 19 39 62 : 81 -19
30. ( - ) FK Krylya Sovetov Samara 34 5 7 22 22 42 : 77 -35

 

weiter