Vancouver
2010
Alles Wichtige zum Olympia-Tipp!
Alle Tipps, Zwischenstand, Regeln,
usw.
|
Medaillenspiegel |
GOLD | SILBER | BRONZE | |
| 1. | Joggerst, Marcus | 5 | 4 | 3 |
| 2. | Bauer, Maria | 5 | 4 | 2 |
| 3. | Glabischnig, Stefan | 4 | 3 | 4 |
| 4. | Schweigert, Barbara | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Scholz, Daniel | 2 | 0 | 2 |
| 6. | Adam, Patrick | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Wätzig, Jörg | 0 | 3 | 4 |
| 8. | Müller, Uwe | 0 | 2 | 1 |
| 9. | Wörle, Max | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 0 | 0 | 0 |
Das war der Medaillenspiegel unseres Olympia-Tipps. Er ergibt sich aus folgenden Tabellen:
|
Herren-Bewerbe |
||
| 1. | Bauer, Maria | 282 |
| 2. | Joggerst, Marcus | 272 |
| 3. | Wätzig, Jörg | 231 |
| 4. | Scholz, Daniel | 230 |
| 5. | Glabischnig, Stefan | 229 |
| 6. | Schweigert, Barbara | 212 |
| 7. | Müller, Uwe | 203 |
| 8. | Adam, Patrick | 178 |
| 9. | Wörle, Max | 128 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 49 |
|
Damen-Bewerbe |
||
| 1. | Glabischnig, Stefan | 290 |
| 2. | Joggerst, Marcus | 280 |
| 3. | Bauer, Maria | 278 |
| 4. | Wätzig, Jörg | 208 |
| 5. | Scholz, Daniel | 201 |
| 6. | Schweigert, Barbara | 198 |
| 7. | Müller, Uwe | 178 |
| 8. | Adam, Patrick | 124 |
| 9. | Wörle, Max | 116 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 55 |
|
Biathlon |
||
| 1. | Glabischnig, Stefan | 45 |
| 2. | Joggerst, Marcus | 43 |
| 3. | Wätzig, Jörg | 41 |
| 4. | Bauer, Maria | 39 |
| 5. | Müller, Uwe | 38 |
| 6. | Schweigert, Barbara | 37 |
| 7. | Wörle, Max | 36 |
| 8. | Adam, Patrick | 34 |
| 9. | Scholz, Daniel | 31 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 15 |
|
Bob |
||
| 1. | Bauer, Maria | 40 |
| 2. | Glabischnig, Stefan | 35 |
| 3. | Schweigert, Barbara | 29 |
| 4. | Scholz, Daniel | 21 |
| 5. | Wätzig, Jörg | 20 |
| Müller, Uwe | 20 | |
| 7. | Joggerst, Marcus | 19 |
| 8. | Wörle, Max | 16 |
| 9. | Adam, Patrick | 10 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 5 |
|
Curling |
||
| 1. | Bauer, Maria | 19 |
| 2. | Wätzig, Jörg | 14 |
| Schweigert, Barbara | 14 | |
| 4. | Joggerst, Marcus | 12 |
| 5. | Müller, Uwe | 11 |
| 6. | Adam, Patrick | 7 |
| Scholz, Daniel | 7 | |
| 8. | Wörle, Max | 5 |
| 9. | Glabischnig, Stefan | 2 |
| Schnaidt, Colin | 2 | |
|
Eishockey |
||
| 1. | Joggerst, Marcus | 22 |
| 2. | Glabischnig, Stefan | 20 |
| 3. | Wätzig, Jörg | 17 |
| 4. | Adam, Patrick | 16 |
| Schweigert, Barbara | 16 | |
| 6. | Bauer, Maria | 15 |
| Müller, Uwe | 15 | |
| 8. | Scholz, Daniel | 13 |
| 9. | Wörle, Max | 10 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 7 |
|
Eiskunstlauf |
||
| 1. | Joggerst, Marcus | 29 |
| 2. | Adam, Patrick | 23 |
| 3. | Glabischnig, Stefan | 17 |
| Müller, Uwe | 17 | |
| 5. | Schweigert, Barbara | 16 |
| 6. | Bauer, Maria | 15 |
| Scholz, Daniel | 15 | |
| Wätzig, Jörg | 15 | |
| 9. | Wörle, Max | 13 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 0 |
|
Eisschnelllauf |
||
| 1. | Scholz, Daniel | 111 |
| 2. | Bauer, Maria | 101 |
| 3. | Glabischnig, Stefan | 94 |
| 4. | Schweigert, Barbara | 93 |
| 5. | Joggerst, Marcus | 91 |
| 6. | Müller, Uwe | 72 |
| 7. | Wätzig, Jörg | 71 |
| 8. | Adam, Patrick | 41 |
| 9. | Wörle, Max | 29 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 14 |
|
Langlauf |
||
| 1. | Glabischnig, Stefan | 86 |
| 2. | Bauer, Maria | 71 |
| 3. | Joggerst, Marcus | 69 |
| 4. | Wätzig, Jörg | 51 |
| 5. | Scholz, Daniel | 45 |
| 6. | Schweigert, Barbara | 43 |
| Müller, Uwe | 43 | |
| 8. | Wörle, Max | 40 |
| 9. | Adam, Patrick | 32 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 29 |
|
Langlauf |
||
| 1. | Scholz, Daniel | 15 |
| 2. | Glabischnig, Stefan | 12 |
| Müller, Uwe | 12 | |
| 4. | Wätzig, Jörg | 9 |
| 5. | Wörle, Max | 7 |
| 6. | Joggerst, Marcus | 6 |
| Bauer, Maria | 6 | |
| 8. | Schweigert, Barbara | 4 |
| 9. | Adam, Patrick | 2 |
| Schnaidt, Colin | 2 | |
|
Shorttrack |
||
| 1. | Joggerst, Marcus | 81 |
| 2. | Bauer, Maria | 76 |
| 3. | Glabischnig, Stefan | 71 |
| 4. | Scholz, Daniel | 56 |
| 5. | Wätzig, Jörg | 48 |
| 6. | Schweigert, Barbara | 33 |
| 7. | Müller, Uwe | 28 |
| 8. | Adam, Patrick | 27 |
| 9. | Wörle, Max | 8 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 4 |
|
Rodeln |
||
| 1. | Glabischnig, Stefan | 36 |
| 2. | Schweigert, Barbara | 33 |
| 3. | Bauer, Maria | 27 |
| 4. | Joggerst, Marcus | 25 |
| 5. | Müller, Uwe | 23 |
| 6. | Wörle, Max | 22 |
| Wätzig, Jörg | 22 | |
| 8. | Adam, Patrick | 19 |
| Scholz, Daniel | 19 | |
| 10. | Schnaidt, Colin | 7 |
|
Skeleton |
||
| 1. | Joggerst, Marcus | 23 |
| 2. | Wätzig, Jörg | 15 |
| 3. | Glabischnig, Stefan | 10 |
| Adam, Patrick | 10 | |
| Scholz, Daniel | 10 | |
| 6. | Müller, Uwe | 9 |
| 7. | Schweigert, Barbara | 7 |
| 8. | Bauer, Maria | 6 |
| 9. | Wörle, Max | 5 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 0 |
|
Ski Alpin |
||
| 1. | Adam, Patrick | 57 |
| 2. | Müller, Uwe | 51 |
| 3. | Joggerst, Marcus | 49 |
| 4. | Wätzig, Jörg | 45 |
| 5. | Bauer, Maria | 41 |
| 6. | Scholz, Daniel | 36 |
| 7. | Glabischnig, Stefan | 34 |
| Schweigert, Barbara | 34 | |
| 9. | Wörle, Max | 26 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 5 |
|
Skispringen |
||
| 1. | Joggerst, Marcus | 29 |
| 2. | Bauer, Maria | 27 |
| 3. | Scholz, Daniel | 23 |
| 4. | Glabischnig, Stefan | 19 |
| 5. | Müller, Uwe | 18 |
| 6. | Wätzig, Jörg | 15 |
| Schweigert, Barbara | 15 | |
| 8. | Wörle, Max | 14 |
| 9. | Adam, Patrick | 11 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 0 |
|
Ski Freestyle |
||
| 1. | Bauer, Maria | 49 |
| 2. | Joggerst, Marcus | 47 |
| 3. | Wätzig, Jörg | 34 |
| 4. | Glabischnig, Stefan | 28 |
| 5. | Schweigert, Barbara | 23 |
| 6. | Müller, Uwe | 15 |
| 7. | Scholz, Daniel | 14 |
| 8. | Adam, Patrick | 11 |
| Schnaidt, Colin | 11 | |
| 10. | Wörle, Max | 8 |
|
Snowboard |
||
| 1. | Bauer, Maria | 36 |
| 2. | Wätzig, Jörg | 32 |
| 3. | Joggerst, Marcus | 23 |
| Schweigert, Barbara | 23 | |
| 5. | Glabischnig, Stefan | 19 |
| Scholz, Daniel | 19 | |
| 7. | Adam, Patrick | 17 |
| 8. | Müller, Uwe | 16 |
| 9. | Wörle, Max | 13 |
| 10. | Schnaidt, Colin | 3 |