Statistik
| gesamte Vorrunde | |||||||||
| 1 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 83 | P. | ||
| 2 | . | ( | 12 | ) | Joggerst, Constanze | 79 | P. | ||
| 3 | . | ( | 6 | ) | Datko, Daniela | 70 | P. | ||
| 4 | . | ( | 16 | ) | Hummel, Thomas | 69 | P. | ||
| 5 | . | ( | 1 | ) | Krumbein, Martin | 68 | P. | ||
| alle Sondertipps | |||||||||
| 1 | . | ( | 1 | ) | Krumbein, Martin | 70 | P. | ||
| 2 | . | ( | 8 | ) | Bross, Marco | 69 | P. | ||
| 3 | . | ( | 23 | ) | Scholz, Daniel | 68 | P. | ||
| 4 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 67 | P. | ||
| ( | 16 | ) | Datko, Thomas | 67 | P. | ||||
| ( | 4 | ) | Ehret, Timo | 67 | P. | ||||
| ( | 5 | ) | Karcher, Valentin | 67 | P. | ||||
| nur die KO-Runde | |||||||||
| 1 | . | ( | 2 | ) | Wohlfahrt, Dominik | 70 | P. | ||
| 2 | . | ( | 1 | ) | Krumbein, Martin | 66 | P. | ||
| 3 | . | ( | 10 | ) | Adam, Chiara | 64 | P. | ||
| 4 | . | ( | 11 | ) | Hassur, Anders | 62 | P. | ||
| ( | 6 | ) | Heffner, Matthias | 62 | P. | ||||
| nur der 1. Spieltag | |||||||||
| 1 | . | ( | 16 | ) | Hummel, Thomas | 37 | P. | ||
| 2 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 36 | P. | ||
| ( | 12 | ) | Joggerst, Constanze | 36 | P. | ||||
| 4 | . | ( | 35 | ) | Bohner, Dominik | 32 | P. | ||
| 5 | . | ( | 6 | ) | Datko, Daniela | 30 | P. | ||
| ( | 23 | ) | Scholz, Daniel | 30 | P. | ||||
| nur der 2. Spieltag | |||||||||
| 1 | . | ( | 2 | ) | Wohlfahrt, Dominik | 31 | P. | ||
| 2 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 28 | P. | ||
| ( | 25 | ) | Berger, Andi | 28 | P. | ||||
| 4 | . | ( | 20 | ) | Burghard, Jens | 26 | P. | ||
| ( | 16 | ) | Hummel, Thomas | 26 | P. | ||||
| ( | 1 | ) | Krumbein, Martin | 26 | P. | ||||
| nur der 3. Spieltag | |||||||||
| 1 | . | ( | 28 | ) | Böhringer, Sascha | 21 | P. | ||
| ( | 12 | ) | Joggerst, Constanze | 21 | P. | ||||
| 3 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 19 | P. | ||
| 4 | . | ( | 5 | ) | Karcher, Valentin | 18 | P. | ||
| ( | 27 | ) | Müller, Uwe | 18 | P. | ||||
| Gruppe A | |||||||||
| 1 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 23 | P. | ||
| 2 | . | ( | 18 | ) | Eschbach, Heiko | 22 | P. | ||
| ( | 11 | ) | Hassur, Anders | 22 | P. | ||||
| 4 | . | ( | 12 | ) | Joggerst, Constanze | 21 | P. | ||
| 5 | . | ( | 25 | ) | Berger, Andi | 20 | P. | ||
| Gruppe B | |||||||||
| 1 | . | ( | 29 | ) | Papst, Dominic | 14 | P. | ||
| 2 | . | ( | 1 | ) | Krumbein, Martin | 11 | P. | ||
| 3 | . | ( | 6 | ) | Datko, Daniela | 10 | P. | ||
| ( | 14 | ) | Goos, Philipp | 10 | P. | ||||
| ( | 5 | ) | Karcher, Valentin | 10 | P. | ||||
| ( | 27 | ) | Müller, Uwe | 10 | P. | ||||
| Gruppe C | |||||||||
| 1 | . | ( | 12 | ) | Joggerst, Constanze | 23 | P. | ||
| 2 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 20 | P. | ||
| 3 | . | ( | 23 | ) | Scholz, Daniel | 18 | P. | ||
| ( | 8 | ) | Seiter, Udo | 18 | P. | ||||
| 5 | . | ( | 16 | ) | Datko, Thomas | 17 | P. | ||
| ( | 22 | ) | Joggerst, Marcus | 17 | P. | ||||
| ( | 27 | ) | Müller, Uwe | 17 | P. | ||||
| Gruppe D | |||||||||
| 1 | . | ( | 6 | ) | Heffner, Matthias | 17 | P. | ||
| 2 | . | ( | 6 | ) | Datko, Daniela | 16 | P. | ||
| ( | 1 | ) | Krumbein, Martin | 16 | P. | ||||
| 4 | . | ( | 15 | ) | Wetterer, Michael | 15 | P. | ||
| 5 | . | ( | 4 | ) | Ehret, Timo | 14 | P. | ||
| Gruppe E | |||||||||
| 1 | . | ( | 12 | ) | Joggerst, Constanze | 20 | P. | ||
| 2 | . | ( | 2 | ) | Wohlfahrt, Dominik | 16 | P. | ||
| 3 | . | ( | 6 | ) | Datko, Daniela | 14 | P. | ||
| ( | 16 | ) | Hummel, Thomas | 14 | P. | ||||
| ( | 22 | ) | Joggerst, Marcus | 14 | P. | ||||
| ( | 8 | ) | Seiter, Udo | 14 | P. | ||||
| ( | 36 | ) | Vogt, Gino | 14 | P. | ||||
| ( | 15 | ) | Wetterer, Michael | 14 | P. | ||||
| Gruppe F | |||||||||
| 1 | . | ( | 26 | ) | Matt, Jochen | 15 | P. | ||
| 2 | . | ( | 3 | ) | Adam, Patrick | 13 | P. | ||
| 3 | . | ( | 5 | ) | Karcher, Valentin | 10 | P. | ||
| 4 | . | ( | 28 | ) | Böhringer, Sascha | 9 | P. | ||
| ( | 16 | ) | Datko, Thomas | 9 | P. | ||||
| ( | 20 | ) | Schnaidt, Colin | 9 | P. | ||||

![]()
